Kòm yon ekspè manifakti pake batri ityòm, nou espesyalize nan selil ityòm prismatik en formidable, bay 5 LiFePO4 modèl: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah ak Gotion 340Ah. Nou santre atansyon sou pake batri depo rezidansyèl yo (mi-monte / etaj-kanpe) ak kapasite 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh ak pi wo a. Selil prismatik ityòm 314Ah yo se aspè debaz pou pake 16kWh, alòske selil prismatik ityòm Gotion 340Ah pèmèt 17kWh + gwo -enèji- amelyorasyon dansite. Avèk estrikti chak jou, itilizasyon twòp kay ak pèfòmans sekirite, selil prismatik ityòm yo vle pou gwo -depo pouvwa, enèji sovgad endistriyèl ak depo rezidansyèl, bezwen prensipal kliyan an gwo asanble yo pou estabilite pakèt, pri-efikasite ak konfòmite.



I. Espesifikasyon debaz pwodwi yo (An gwo-Paramèt Estanda Klas)
Nou itilize selil aktyèl 314Ah soti nan EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX, ak CALB, ak kapasite reyèl reyalize jiska 330Ah.
Nou bay gwo -fyab, trè-opsyon batri entegre pou sistèm depo enèji domestik yo.
Mwens selil, mwens konplike estrikti PACK
Selil gwo-kapasite 314Ah diminye seri selil yo itilize yo, senplifye konsepsyon seri paralèl-, epi bay pi gwo reyinyon fiks ak konsistans pi wo.
Koneksyon optimize, diminye pèt aparèy
Mwens faktè koneksyon diminye rezistans enteryè ak jenerasyon chalè. Pè ak 330Ah kapasite redondance, machin nan reyalize pi gwo pwoteksyon ak pi dousman degradasyon sou sik long.
Pi wo pouvwa nan gwosè a egal
Selil 314Ah ak potansyèl otantik 330Ah bay pi gwo dansite fòs ak pi long tan backup, fè machandiz depo lakay ou an plis konpetitif.
Konpatib ak estrikti endikap, san efò yo ajou
Dimansyon selil estanda matche ak pifò patiraj depo domestik ak sistèm BMS, sa ki pèmèt amelyorasyon kapasite rapid ak nan mwayen ou.
II. Pwen esansyèl pèfòmans kle pou kliyan an gwo (sipòte pa mwayen Done Otorite)
1. Ultra-Lavi Sik Long, Diminye Pri Total Sik Vi
Tout selil prismatik ityòm antreprann LiFePO4-gadjèt grafit pou lavi sik long: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ sik), CALB/CORNEX 314Ah ({8000+ sik) ak Gotion 340Ah (12000+ sik, 18~2}an plis pase 18~2}ye oswa egal a 80% kapasite). Parapò ak selil 280Ah, 314Ah koupe valè lifecycle ak èd nan 3%, Gotion 340Ah ak èd nan 5%, pafè pou pwojè alontèm ki konsantre sou retounen.
2. Adaptabilite lajè Tanperati, ki kouvri plizyè - aplikasyon pakèt senaryo
Selil yo ede -20 degre ~ 60 degre egzeyat ak -40 degre ~ 60 degre depo. Nan 60 degre, egzistans sik kenbe pi gran pase oswa egal a 85% nan tanperati chanm; nan -20 degre, potansyèl egzeyat Pi gran pase oswa egal a 80%. Yo adapte yo a 5000m altitid twòp ak tanperati grav ki anpeche plis refwadisman/chofaj, ogmante kouvèti asirans mache.
3. Ultim Asirans Sekirite, Livrezon Pakèt Konfòme
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 degre; Gotion 340Ah bay izolasyon milti-kouch ak pwoteksyon chemine. Tout kenbe sètifikasyon UL9540A, IEC62619, UN38.3, sa ki pèmèt ekspòtasyon pakèt fasil.
| Nimewo QR Kòd | Kapasite (mAh) | Voltaj (mV) | IR (mΩ) | Epesè (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Avantaj diferansye nan senk selil yo (adapte a egzak demann an gwo)
- EVE 314Ah:
Referans endistri, 1C byen vit chaj / egzeyat, Pi gwo pase oswa egal a 95% efikasite, pafè pou griy tèt bab ak pwojè depo jeyan.
01
- CORNEX 314Ah:
Pri-efikas ak konsistans strik, pi bon pou asanble mas depo komèsyal/rezidansyèl.
02
- CALB 314Ah:
Pèfòmans jeneral ki ba -tanperasyon siperyè (pi gran pase oswa egal a 85% nan -20 degre) ak sipò entènasyonal apre-lavant, apwopriye pou rejyon ki pa nan rezo a ak mache ekspòtasyon yo.
03
Pafè sistèm pwodwi
- HTHIUM 314Ah: IP67, likid-modil refwadi konpatib, koutim-fè pou depo endistriyèl masiv.
04
- Gotion 340Ah:
CNAS -sètifye, 12000+ sik, likid-refwadi, gwosè-konpatib ak 314Ah, pou 17kWh + gwo-depo dansite.
05
| pwodwi yo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modèl | EVE 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTHIUM314Ah | Gotion 340Ah |
| Estanda vòltaj | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Kapasite rated | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Pwa | 5.6KG | 5.6KG | 5.6KG | 5.65KG | 6.2KG |
| Sik lavi | 10000 fwa | 8000Fwa | >6000+ Sik | 10000 fwa | >12000Sik |
| Fonksyone Voltage | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Egzeyat kontinyèl | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Rezistans Entèn | Mwens pase oswa egal a 0.25mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Mwens pase oswa egal a 0.3mΩ | Mwens pase oswa egal a 0.25mΩ | Mwens pase oswa egal a 0.25mΩ |
| Tanperati chaje | 0 ~ 60 degre | 0 ~ 60 degre | 0-55 degre | 0 ~ 60 degre | 0 ~ 60 degre |
| Tanperati egzeyat | -30 ~ 60 degre | -20 ~ 55 degre | -30-55 degre | -30 ~ 60 degre | -30 ~ 60 degre |
IV. Wholesale-Garanti Eksklizif (Avantaj debaz nan Pwovizyon dirèk faktori)
1. Pwovizyon pou esansyèl:
Nan-depo kay ki gen plis pase oswa egal a 50,000 pcs envantè (15,000 pcs Gotion 340Ah), MOQ 4pcs (echantiyon), mwens pase oswa egal a 7-jou anbake pou lòd pakèt.
2. Asirans Kalite:
Revizyon chèk faktori pou chak pakèt, twazyèm-re-enspeksyon sipòte, retounen san kondisyon pou pwoblèm ki satisfezan.
3. Sèvis koutim:
Matche selilè, make lazè, anbalaj Customized, ak èd entegrasyon pake pou lòd en masiv.
Ka Pwojè






V. Senaryo Aplikasyon (Preziteman Koresponn ak domèn biznis kliyan an gwo)
Koleksyon selil prismatik ityòm sa yo aplike nan depo elektrisite, pik-arbitraj nan vale, enèji sekou ak plis ankò. 314selil Ah yo konstwi 5-pake rezidansyèl 16kWh; Gotion 340Ah matche ak 17kWh+ gwo -dansite ak depo likid refwadi, ede ekspansyon antrepriz komèsyal kliyan an gwo.

Baj popilè: ityòm selil prismatik, Lachin ityòm selil prismatik manifaktirè, Swèd, faktori















